Flexible Coupling

Specification
Nominal Size mm/in Pipe O.D mm Working Pressure PSI Bolt Size Dimensions mm
No-Size mm L H
25 1 33.7 300 2-M10*45 55.6 98 44
32 1 1/4 42.4 300 2-M10*45 66 107 44
40 1 1/2 48.3 300 2-M10*45 74 115 44
50 2 60.3 300 2-M10*55 84 124 44
65 2 1/2 73 300 2-M10*55 98 138 45
65 2 1/2 76.1 300 2-M10*55 100 143 45
80 3 88.9 300 2-M10*55 114 157 45
100 4 114.3 300 2-M10*65 140 187 50
125 5 139.7 300 2-M12*70 172 220 50
125 5 141.3 300 2-M12*75 172 220 50
150 6 165.1 300 2-M12*75 197 252 51
150 6 168.3 300 2-M12*75 197 255 51
200 8 219.1 300 2-M16*100 254 330 61
250 10 273 300 2-M20*110 317 397.8 62
300 12 323.9 300 2-M20*120 370 457 60
Inquiry Form