Flange Adaptor

Specification
Nominal Size mm/in Pipe O.D mm Working Pressure PSI Dimensions mm
Y L N-Ø
50 2 60.3 300 125 65 4-Ø18
65 2 1/2 76.1 300 145 65 4-Ø18
80 3 88.9 300 160 65 undefined8-Ø18
100 4 114.3 300 180 70 8-Ø18
125 5 139.7 300 210 70 8-Ø18
125 5 141.3 300 210 70 8-Ø18
150 6 165.1 300 240 70 8-Ø18
150 6 168.3 300 240 70 8-Ø18
200 8 219.1 300 295 80 12-Ø22
Inquiry Form