Equal Tee

Specification
Nominal Size mm/in Pipe O.D mm Working Pressure PSI Standard Radius Long Radius
L(mm) L(mm)
25 1 33.7 300 57 60
32 1 1/4 42.4 300 60 70
40 1 1/2 48.3 300 60 70
50 2 60.3 300 70 83
65 2 1/2 73 300 76 101
65 2 1/2 76.1 300 76 101
80 3 88.9 300 86 108
100 4 114.3 300 102 127
125 5 139.7 300 110 140
125 5 141.3 300 122 140
150 6 165 300 125 165
150 6 168 300 140 165
200 8 216.3 225 177 -
200 8 219.1 225 177 197
250 10 267.4 225 208 -
250 10 273 225 208 229
300 12 318.5 225 244 -
300 12 323.9 225 244 254
Inquiry Form